Our range of products include vitamin c plain, vitamin ad3 food grade, vitamin b8 inositol, niacinamide powder ip, vitamin b12 cyanocobalamin and ascorbic acid vitamin c.
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Color | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 6100 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Also gives | PCD Pharma |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2000 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Imported |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Formula | C6H12O6 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 530 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Pack Type | Packet |
| Usage/Application | Food Ingredient |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99%+ |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 125000 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Imported |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Form | Powder |
| Color | Red |
| Formula | C63H88CoN14O14P |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1850 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Origin | Imported |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 4500 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Pack Size | 10 Kg |
| Pack Type | Drum |
| Brand Name | Imported |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 9000 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging | 15Kg Bag |
| CAS Number | 58 27 5 |
| Purity | Greater than 99% |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Chemical Formula | C11H8O2 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1025 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 550000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Packaging | 15Kg Bag |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 7700 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Origin | Imported |
| Colour | Yellow |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 2400 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1700 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 13750 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bottle |
| Cas No | 58-85-5. |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 3700 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 5150 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 8600 / Kg Get Latest Price
| Formula | C40H56O2 |
| Packaging Size | 10 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 6 months |
| Cas No | 144-68-3 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Transparent |
| Formula | C3H6O3 |
| CAS No | 79-33-4 |
₹ 3200 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Product Type | Vitamin E API |
| CAS Number | 10191-41-0 |
₹ 6200 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 25 Kg
Asit Shah (Business Development Manager)
Aadishwar Excipients Private Limited
28, Ragunaikulu Street, Parktown
Chennai - 600003, Tamil Nadu, India