Leading of xanthum gum usp, ethyl cellulose n100, ethyl cellulose n20, ethyl cellulose n10, ethyl cellulose n7 and xanthan gum 200 mesh (food grade) from Chennai.
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Golden White |
| Cas No | 11138-66-2 |
| Grade Standard | BP |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 2300 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | BAG |
| Origin | Imported |
₹ 1925 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Orgin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1900 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1925 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Brown |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Brown |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 3850 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
| Uses | thickener, binder, film-former, and water-retention agent |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 925 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 128446-35-5 |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Golden White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2000 / Litre Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Purity | 99% |
| CAS No | 9004-57-3 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 2750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | IP |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 99%+ |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Formula | Al2Mg2O15Si5 |
| CAS Number | 1327-43-1 |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | thickening, suspending, and stabilizing agent |
₹ 4000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
₹ 3600 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1925 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 25 Kg
Asit Shah (Business Development Manager)
Aadishwar Excipients Private Limited
28, Ragunaikulu Street, Parktown
Chennai - 600003, Tamil Nadu, India