We are a leading of hydroxypropyl methyl cellulose e3, hydroxypropyl methyl cellulose phthalate hp50, hydroxypropyl methyl cellulose k4m dc, fumed silica aerosil, hydroxypropyl methyl cellulose k100 cr lv powder and hydroxypropyl methyl cellulose e5 from Chennai, India.
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2900 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Pharma |
| Packaging Size | 10Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Imported |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1925 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Details | 25 Kg Drum |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Pharma |
| Cas No | 7631-86-9 |
| Color | White |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1125 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 825 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1950 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Imported |
| Purity | 99%+ |
| Usage/Application | Home |
| Grade | Pharma |
| CAS Number | 10039-26-6 | 107656 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2300 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5 kg |
| Chemical Formula | C12H19Cl3O8 |
| Grade Standard | USP |
| Usage/Application | Beverages |
| Brand | Aadishwar Excipients Private Limited |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 765 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Molecular Formula | (C6H10O5)n |
| Color | White |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | pharmaceutical formulations |
| Origin | Imported |
| Cas No | 9003-39-8 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1350 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Pharma |
| Color | White |
| Formula | (C6H9NO)n |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 389 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Pharmaceuticals/Nutraceuticals |
| Formula | C6H9NO |
| Cas No | 9003-39-8 |
| Packing | Drum |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Pharma |
| Color | White |
| Formula | (C6H9NO)n |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 15 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 69-65-8 |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2900 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Chemical Formula | C12H18Cl2N4OS |
| Form | Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 725 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | Golden White |
| Cas No | 11138-66-2 |
| Grade Standard | IP |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 7585-39-9 |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1400 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | White |
| Purity | 99%+ |
| Formula | (C6H9NO)n (C4H6O2)m |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Food/Pharma |
| CAS No | 64044-51-5 |
| Cas Number | 64044-51-5 |
| Form | Powder |
| Color | White |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Color | White |
| Form | Powder |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Color | White |
| Form | Powder |
₹ 1150 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 9003-39-8 |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| CAS Number | 61788-85-0 |
| Usage/Application | used as a solubilizer and emulsifier |
| Grade | Pharma |
| Color | White |
| Purity | 99% |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| Form | Powder |
₹ 4500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 2 kg |
| Chemical formula | C14H18N2O5 |
| Molecular Formula | C14H18N2O5 |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Purity | 99%+ |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 3000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 74811-65-7 |
| Form | Powder |
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 825 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2900 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Pharma |
| Packaging Size | 10Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Chemical Formula | C14H16N4 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Origin | Imported |
₹ 14000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| CAS Number | 117772 70 0 |
| Packaging Type | Drum |
₹ 1125 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 9003-39-8 |
| Origin | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
Asit Shah (Business Development Manager)
Aadishwar Excipients Private Limited
28, Ragunaikulu Street, Parktown
Chennai - 600003, Tamil Nadu, India