Our range of products include l methionine powder, l carnitine fumarate powder, l glutamine powder, l alanine powder, creatine monohydrate powder and l thianine powder.
₹ 515 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Content | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Pack |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Origin | China |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1700 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | Greater than 99% |
| Content | 98% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Packet |
| Brand Name | Imported |
| Packaging Size | 20 Litre |
| Pack Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Content | 99% |
| Color | White |
| Brand | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Content | 99% |
| Brand | China |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Brand | Imported |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1900 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Color | White |
| Brand | Imported |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 Years |
₹ 11000 / Kg Get Latest Price
| Content | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packing | 25 Kg |
| Cas No | 305-84-0 |
| Delivery | Ready |
| Formula | C9H14N4O3 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 4500 / Kg Get Latest Price
| Content | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Powder |
| Product Type | L Citrulline Dl Malate Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 4500 / Kg Get Latest Price
| Content | 99% |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2000 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | Greater than 99% |
| Content | 99% |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Color | White |
| Product Type | N Acetyl L Cysteine |
| CAS Number | 616-91-1 |
| Packaging Type | Bottle |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Content | 99% |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Packaging Type | Pack |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Content | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Color | White |
| Brand | Indian |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1400 / Kg Get Latest Price
| Content | 99% |
| Purity | 99%+ |
| Grade | Pharma |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Content | 98% |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | Powder |
| Packing | 25 Kg |
| Cas No | 61-90-5 |
| Formula | C6H13NO2 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 410 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Pack |
| Form | Powder |
| Origin | Imported |
| Formula | (H2N)(HN)CN(H)(CH2)3CH(NH2)CO2H |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Content | 99% |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Box |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 520 / Kg Get Latest Price
| Content | 99% |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Appearance | White |
| Form | Powder |
| Formula | C5H9NO4 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 107 35 7 |
| Form | Powder |
| Content | 99% |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1850 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Content | 99% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Brand Name | Imported |
| Color | White |
| Cas No | 541-15-1 |
| Place | Imported |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Pack Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 675 / Kg Get Latest Price
| Content | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Formula | C9H11NO2 |
| Case No | 63-91-2 | 107267. |
| Origin | China |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Content | 98% |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Purity | 99%+ |
| Formula | C4H9NO3 |
| Packaging Size | 250 g |
| Packing | 25 Kg |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Chemical Formula | C8H15NO6 |
| Form | Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Content | 99% |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Color | Off White |
| Formula | C6H13NO2 |
| Packing | Bag |
| Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2025 / Kg Get Latest Price
| Content | 98% |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Formula | C6H9N3O2 |
| Cas No | 71-00-1. |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packing | 25 Kg |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99 % |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Usage | As A Plant Growth Booster And Biofertilizer. |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1080 / Kg Get Latest Price
| Content | 99% |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Technical Grade |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | Greater than 99% |
| Content | 99% |
| Pack Size | 25 Kg |
| Cas No | 52-89-1 |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Content | 99% |
| Chemical Formula | C5H11NO2 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | Off White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Form | Powder |
| Content | 99% |
| Usage/Application | Commercial |
| Brand | Imported |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Color | White |
| Place | Imported |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Content | 99% |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Grade Standard | IP |
| CAS Number | 29908-03-0 |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
₹ 1900 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 Kg |
| Content | 99% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Pack |
| Brand | Imported |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1650 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Pharma |
| Content | 99% |
| Usage/Application | prevent exercise fatigue, muscle weakness |
| Packaging Type | Packet |
| Physical Form | Powder |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Form | Liquid |
| Brand | Imported |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 100 Kg
Asit Shah (Business Development Manager)
Aadishwar Excipients Private Limited
28, Ragunaikulu Street, Parktown
Chennai - 600003, Tamil Nadu, India